Product Details

0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter SKF QJ 304 LA/P63 Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number QJ 304 LA/P63
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandSCadsGDF
3316 E/C3SKF - 26 mm - - - - 45 mm -
312S-HYB 1SKF - - - 9 mm - - 14 mm -
6010/C4SKF - - - 200.000 mm - - 420.0000 mm -
71920 ACD/P4ADBASKF - - - 90.000 mm - - 160.0000 mm -
1924S-BRZSKF - - - 90.000 mm - - 125.0000 mm -
SCF 70 ESSKF - - - 190 mm - - - -
6204-2RSH/LHT23SKF - - - - 23 mm - - -
7221 ACD/P4ADBASKF - - - 85.000 mm - - - -
71910 ACDGA/HCP4ASKF - - - - - - - -
117KSGSKF - 42 mm36 mm - - - 150 mm -
K 81215 TNSKF - - - 10 mm - - 26 mm -
309S-BRS 5C2SKF - - - 10.000 mm - - 35.0000 mm -
3306 A-2RS1NR/C3SKF - - - 260 mm - Tr 280x4 - -
ECB 452332 M2/W502SKF - - - - - - - -
SAFS 22544SKF - - - - - M 160x3 - -
Z4F100ZMSKF - - - - - - - -
7018 ACDGC/P4ASKF - 670 mm - 1000 mm - - 1450 mm -
3211 E-2Z/C3SKF - - - 170.000 mm - - 230.0000 mm -
304SZZSTSKF - - - 90.000 mm - - 160.0000 mm -
71902 CD/P4ADGCSKF - - - 30.000 mm - - 90.0000 mm -
7315 BECBYSKF - - - 60.000 mm - - 95.0000 mm -
SYE 3.1/2SKF - - - 35.000 mm - - 80.0000 mm -

 

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 ANR Angular Contact Ball BearingsD:170.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:81800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:73500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; B:28.00 mm; d:110.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 7007 CDT/P4ADGA Precision Ball BearingsB:72.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:540000 N; d:240.000 mm; Grease Speed Rating n1:1300 rpm; D:440.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:830000 N; Oil Speed Rating n2:1600 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter SKF 7221 ACD/P4ADBA Precision Ball BearingsGrease Speed Rating n1:4300 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:85.000 mm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:64000 N; Accessories:Shield & Seal; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5000 rpm; B:28.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:83200 N; Size (mm):4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter SKF 5310MFF Angular Contact Ball BearingsA3:34.925 mm; B:3.175 mm; Hexagonal head bolts:2 x 1/2-13x7/8; A2:26.391 mm; Mass locking plate:0.17 kg; L:138.125 mm; A1:38.1 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7004 ACD/P4ADBC Precision Ball BearingsDiameter N:0.2969 in; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; Height H:5.6094 in; Dimension L:3.2656 in; Dimension DA:3.0000 in; Distance J:4.5938 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:4380 lbf; Dimension A2:0.5938 in; Shaft Diameter D:1 3/16 in; Weight W:0.93 lb; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF 71920 ACD/P4ADBA Precision Ball BearingsOil Speed Rating n2:3400 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; D:160.0000 mm; d:90.000 mm; Accessories:No Shield, no Seal; B:52.40 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:120000 N; Grease Speed Rating n1:2400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:130000 N; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter SKF 7305PJ Angular Contact Ball BearingsBasic dynamic load rating C:781 kN; b1:8 mm; das:261 mm; ra max.:2 mm; K:4 mm; Mass bearing:18.5 kg; d1 ≈:271 mm; Da max.:308 mm; Limiting speed:1100 r/min; d:240 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter ;
SKF 6207/C3 Single Row Ball BearingsCa:73.787 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 18x3.1/8; H1:120.65 mm; Da:190 mm; Cap bolt, SAE grade:8; J1:57.15 mm; P150°:44.5 kN; h:50.8 mm; Mass pillow block:41.1 kg; J min.:304.8 mm;
SKF 312S-HYB 1 Single Row Ball BearingsTolerance shaft:e7; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.08; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; d:9 mm; Mass bushing:0.013 kg; D:14 mm; B:16 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s;
SKF 51152 M Thrust Ball BearingB:62.00 mm; D:130.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:129000 N; d:50.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:156000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:4800 rpm;

 

 

0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter SKF QJ 304 LA/P63 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now